Ambulatoriul integrat
Program programări: Zilnic (cu excepția zilelor de weekend și a sărbătorilor legale), 12:00–15:00 și 17:00–18:30
Telefon: 0264 591 941, int. 125/118
Mobil: 0732 340 660
Ambulatoriu și urgențe
Consultații de specialitate și investigații pentru pacienți adulți și copii, fără internare continuă.
Servicii
Capacitate
Pacienți deserviți anual
Cabinete de consultații
Tipuri de cabinete și servicii
Ore cabinet / săptămână (standard)
Structură
Acces
În cazul în care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuie să achite la casieria Institutului Inimii contravaloarea serviciilor.
Programări
Program programări: Zilnic (cu excepția zilelor de weekend și a sărbătorilor legale), 12:00–15:00 și 17:00–18:30
Telefon: 0264 591 941, int. 125/118
Mobil: 0732 340 660
Program
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ghicu Amelia | 8–9; 10–15 | 13–19 | 8–10; 11–15 | 13–19 | 8–10; 11–15 |
| Dr. Ober Camelia | 9–10 | ||||
| Dr. Cadiș Laura | 12–13 | ||||
| Dr. Oprița Simona | 12–13 | ||||
| Dr. Kovacs Emese | 10–11 | ||||
| Dr. Lazăr Alexandra | 10–11 |
Total ore cabinet / săptămână: 35
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Anchidin Ovidiu | 10–11 | ||||
| Dr. Cadiș Horațiu | 10–12 | ||||
| Dr. Dădârlat-Pop Alexandra | 13–15 | 13–14 | 13–14 | ||
| Dr. Ichim Stanca | 14–15 | ||||
| Dr. Iuga Horia | 8–9 | 10–12 | |||
| Dr. Mada Răzvan | 8–10 | ||||
| Dr. Mateaș Flavius Ruben | 9–10 | ||||
| Dr. Mihalcea Isabella | 10–11 | 12–14 | |||
| Dr. Niță Teodora | 13–15 | ||||
| Dr. Popa Iulia | 10–13 | ||||
| Dr. Roșian Adela | 11–13 | ||||
| Dr. Gocan Paula | 14–15 | ||||
| Dr. Cocoi Mihai | 14–15 | ||||
| Dr. Literat Sorin | 8–9 | ||||
| Dr. Hagiu Radu | 12–13 | ||||
| Dr. Șerban Adela | 12–13 | ||||
| Dr. Rancea Raluca | 9–10 | 8–9 | 8–9 | 9–10 | 11–12 |
| Dr. Achim Alexandru | 9–10 |
Total ore cabinet / săptămână: 35
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tătaru Rodica | 8–11; 12–15 | 12–18 | 8–11; 12–15 | 12–18 | 8–11; 12–15 |
| Dr. Marc Mădălin | 11–12 | ||||
| Dr. Beyer Ruxandra | 11–12 | 11–12 | 11–12 | ||
| Dr. Roșianu Ștefan Horia | 11–12 |
Total ore cabinet / săptămână: 35
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Beyer Ruxandra | 9–10 | ||||
| Dr. Dădârlat-Pop Alexandra | 12–13 | ||||
| Dr. Ghicu Amelia | 9–10 | 12–13 | 10–11 | 12–13 | 10–11 |
| Dr. Marc Mădălin | 10–11 | 9–10 | |||
| Dr. Mihalcea Isabella | 13–14 | ||||
| Dr. Ober Camelia | 10–11 | 12–13 | |||
| Dr. Popa Iulia | 13–14 | ||||
| Dr. Roșianu Adela | 13–14 | ||||
| Dr. Rancea Raluca | 10–11 | ||||
| Dr. Tătaru Rodica | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 |
Total ore cabinet / săptămână: 20
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Mada Cristina | 13–18:30 | 8–13 | 13–18:30 | 8–13 | 8–13 săpt. 2/4; 13–18:30 săpt. 1/3/5 |
| Dr. Nemeș Ancuța | 8–13 | 13–18:30 | 8–13 | 13–18:30 | 8–13 săpt. 1/3/5; 13–18:30 săpt. 2/4 |
Total ore cabinet / săptămână: 35
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Marchiș Karina | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 |
Total ore cabinet / săptămână: 35
Program 8–15, în săptămâni alternative:
Total ore cabinet / săptămână: 35
Dr. Chirilă Alina Laura — Luni–Vineri, 8–14 (30 ore/săptămână)